
腾势D9 · 中大型 MPV · 插电混动 PHEV(DM-i / 闪充混动)· FOB 起价 $30,500 · 全套出口单证。
中国市场版本的车厂参数,按在售车源整理;批次配置差异以检测报告为准。
| 动力 | 插电式混合动力 (PHEV) · DM-i / 闪充混动 |
|---|---|
| 车身尺寸(长×宽×高) | 5,250 × 1,960 × 1,900 mm |
| 轴距 | 3,110 mm |
| 电池 / 续航 | 刀片磷酸铁锂电池 · 插混可油可电(容量与纯电续航按配置) |
车型级参考信息基于在售车源整理;批次配置有所不同——发运前以我们的检测报告为准。
实时在库车源——中国境内完成检测,随时可发运。
腾势D9:中大型 MPV车身,插电式混合动力 (PHEV) · DM-i / 闪充混动动力;在售 3 款,起价 $30,500。在售车源参考信息见下表。
| 车型 | 中大型 MPV |
|---|---|
| 在售配置 | 3 |
| 年款 | 2022–2026 |
| 里程 | 2.4–7.3 万公里 |
| 颜色 | 凝夜黑(黑色/鎏年棕)· 玄甲黑(黑色/霞绯红) |
| 主要配置 | 天窗 · 空调 · 座椅通风 · LED大灯 · 真皮座椅 · 智能钥匙 · 泊车雷达 · 导航 · 自适应巡航 · 无线充电 · 座椅加热 · 360°影像 |
| 起价 | $30,500 |
| 车身 / 座位 | 5 门 7 座 MPV(2+2+3)· 侧滑门 · 整备质量按配置 |
| 发动机 | 1.5T 涡轮增压发动机 + 电机 · DM-i 插混系统(输出按配置) |
| 驱动 | 两驱 / 四驱按在售配置 · 前麦弗逊 / 后多连杆独立悬挂 |
| 轮胎 / 制动 | 235/60 R18 · 前后通风盘式制动 · 电子驻车 |
车型级参考信息基于在售车源整理;批次配置有所不同——发运前以我们的检测报告为准。
| 配置 | 年份 | 里程 | 颜色 | 价格(FOB 中国) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 第二代 EV 四驱闪充尊荣型 | 2026 | 37,000 km | 玄甲黑 | $31,000 | 在售 |
| 2024款 DM-i 980 四驱旗舰型 | 2024 | 24,000 km | 凝夜黑 | $36,800 | 在售 |
| 2022款 DM-i 970 四驱旗舰型 | 2023 | 73,000 km | 凝夜黑 | $30,500 | 在售 |
FOB 中国指示价;最终 CIF 价取决于目的港、运费与保险。全部车源产权清晰,里程状态以检测报告为准。
把这台车进口到你的市场之前,需要了解的关键信息。
服务范围:上述单证(UN38.3、MSDS 及危险品申报)与物流安排(混装、海运、经霍尔果斯铁路)仅适用于通过 EZ Auto 采购的车辆。我们不单独出售这些文件,不承接客户自选的第三方车辆,也不单独提供货代服务。
来自我们目的国市场的买家。
We inspected the units before dispatch and the reported condition was consistent with what we had been told. Technical questions were answered in detail.