
Denza D9 · MPV grande · Híbrido enchufable (PHEV, DM-i / carga rápida) · desde $30,500 FOB · documentación de exportación completa.
Datos del fabricante de la versión para el mercado chino, recopilados de las unidades en stock. Las diferencias por lote se confirman en nuestro informe de inspección.
| Motorización | Híbrido enchufable (PHEV) · DM-i / híbrido de carga rápida |
|---|---|
| Dimensiones (L × A × H) | 5 250 × 1 960 × 1 900 mm |
| Distancia entre ejes | 3 110 mm |
| Motor | Motor de gasolina 1,5 L turbo + motor(es) eléctrico(s) · sistema híbrido enchufable DM-i (potencia según versión) |
| Batería / autonomía | Batería LFP Blade · híbrido enchufable gasolina-eléctrico (capacidad y autonomía eléctrica según versión) |
Referencia a nivel de modelo según las unidades en stock; la configuración varía por lote — se confirma en nuestro informe de inspección antes del embarque.
Unidades reales en stock — inspeccionadas en China, listas para exportar.
2026 Segunda Generación EV AWD Flash Charge Edición Premium$31,000
2024 DM-i 980 Tracción total Flagship$36,800
2022 DM-i 970 Flagship con tracción total$30,500Denza D9: MPV grande, Híbrido enchufable (PHEV) · DM-i / híbrido de carga rápida. 3 versiones en stock desde $30,500. Los datos de los vehículos disponibles están en la tabla siguiente.
| Carrocería | MPV grande |
|---|---|
| Versiones en stock | 3 |
| Años | 2022–2026 |
| Kilometraje | 24.000–73.000 km |
| Colores | Negro medianoche (Negro / Marrón dorado) · Negro Armadura Mística (Negro / Carmesí Crepuscular) |
| Equipamiento clave | Techo solar · Aire acondicionado · Asientos ventilados · Faros LED · Asientos de cuero · Llave inteligente · Sensores de aparcamiento · Navegación · Control de crucero · Carga inalámbrica · Asientos calefactables · Cámara 360° |
| Desde | $30,500 |
| Carrocería / plazas | MPV de 5 puertas · 7 plazas (2+2+3) · puertas correderas · peso en vacío según versión |
| Tracción | Tracción delantera o total según versión · MacPherson delantero / multibrazo trasero |
| Neumáticos / frenos | 235/60 R18 · discos ventilados delanteros / traseros · freno de estacionamiento electrónico |
Referencia a nivel de modelo según las unidades en stock; la configuración varía por lote — se confirma en nuestro informe de inspección antes del embarque.
| Versión | Año | Kilometraje | Color | Precio (FOB China) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Segunda Generación EV AWD Flash Charge Edición Premium | 2026 | 37,000 km | Negro Armadura Mística | $31,000 | Disponible |
| 2024 DM-i 980 Tracción total Flagship | 2024 | 24,000 km | Negro medianoche | $36,800 | Disponible |
| 2022 DM-i 970 Flagship con tracción total | 2023 | 73,000 km | Negro medianoche | $30,500 | Disponible |
Precio FOB China indicativo; la cotización CIF final depende del puerto de destino, flete y seguro. Todas las unidades con título limpio; el kilometraje se certifica en el informe de inspección.
Lo que necesitas saber antes de importar este vehículo a tu mercado.
Alcance del servicio: los documentos (UN38.3, MSDS y declaración DG) y las soluciones logísticas (carga mixta, marítimo y ferrocarril vía Khorgos) se aplican a vehículos adquiridos a través de EZ Auto. No vendemos estos documentos por separado, no gestionamos vehículos de terceros elegidos por el cliente y no actuamos como transitario independiente.
Compradores de nuestros mercados de destino.
We inspected the units before dispatch and the reported condition was consistent with what we had been told. Technical questions were answered in detail.