
Denza D9 · MPV grand format · Hybride rechargeable (PHEV, DM-i / recharge rapide) · à partir de $30,500 FOB · documents d'exportation complets.
Données constructeur de la version destinée au marché chinois, établies à partir des unités en stock. Les différences selon les lots sont confirmées dans notre rapport d'inspection.
| Motorisation | Hybride rechargeable (PHEV) · DM-i / hybride à recharge rapide |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 5 250 × 1 960 × 1 900 mm |
| Empattement | 3 110 mm |
| Moteur | Moteur essence 1,5 L turbo + moteur(s) électrique(s) · système hybride rechargeable DM-i (puissance selon version) |
| Batterie / autonomie | Batterie LFP Blade · hybride rechargeable essence-électrique (capacité et autonomie électrique selon version) |
Référence au niveau du modèle, basée sur les unités en stock ; la configuration varie selon les lots — confirmée dans notre rapport d'inspection avant expédition.
Des unités réelles en stock — inspectées en Chine, prêtes à l'export.
2026 Deuxième génération EV AWD Flash Charge Édition Premium$31,000
2024 DM-i 980 Transmission intégrale Flagship$36,800
2022 DM-i 970 Flagship à transmission intégrale$30,500Denza D9 — MPV grand format, Hybride rechargeable (PHEV) · DM-i / hybride à recharge rapide. 3 versions en stock à partir de $30,500. Les informations sur les véhicules disponibles figurent dans le tableau ci-dessous.
| Carrosserie | MPV grand format |
|---|---|
| Versions en stock | 3 |
| Années | 2022–2026 |
| Kilométrage | 24 000–73 000 km |
| Couleurs | Noir de minuit (Noir / Brun doré) · Noir Armure Mystique (Noir / Rouge crépuscule) |
| Équipements clés | Toit ouvrant · Climatisation · Sièges ventilés · Feux LED · Sièges en cuir · Clé intelligente · Capteurs de stationnement · Navigation · Cruise control · Recharge sans fil · Sièges chauffants · Caméra 360° |
| À partir de | $30,500 |
| Carrosserie / places | MPV 5 portes · 7 places (2+2+3) · portes coulissantes · poids à vide selon version |
| Motricité | 2 roues motrices ou intégrale selon version · MacPherson à l'avant / multibras à l'arrière |
| Pneus / freins | 235/60 R18 · disques ventilés avant / arrière · frein de stationnement électronique |
Référence au niveau du modèle, basée sur les unités en stock ; la configuration varie selon les lots — confirmée dans notre rapport d'inspection avant expédition.
| Version | Année | Kilométrage | Couleur | Prix (FOB Chine) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Deuxième génération EV AWD Flash Charge Édition Premium | 2026 | 37,000 km | Noir Armure Mystique | $31,000 | Disponible |
| 2024 DM-i 980 Transmission intégrale Flagship | 2024 | 24,000 km | Noir de minuit | $36,800 | Disponible |
| 2022 DM-i 970 Flagship à transmission intégrale | 2023 | 73,000 km | Noir de minuit | $30,500 | Disponible |
Prix FOB Chine indicatif ; le prix CIF final dépend du port de destination, du fret et de l'assurance. Toutes les unités ont un titre propre ; le kilométrage est certifié dans le rapport d'inspection.
Ce qu'il faut savoir avant d'importer ce véhicule dans votre marché.
Périmètre de service : les documents (UN38.3, MSDS et déclaration DG) et les solutions logistiques (chargement mixte, maritime et rail via Khorgos) s'appliquent aux véhicules achetés via EZ Auto. Nous ne vendons pas ces documents séparément, ne traitons pas de véhicules tiers choisis par le client et n'agissons pas comme transitaire indépendant.
Acheteurs de nos marchés de destination.
We inspected the units before dispatch and the reported condition was consistent with what we had been told. Technical questions were answered in detail.