Украина ввозит подержанные авто по формуле «поощряет экономичные моторы, наказывает возраст» — плюс с 2025 года ужесточены экологические и origin-проверки. Электромобили сохраняют льготу по пошлине (но с 2026 действует НДС); только левый руль; логистика сейчас идёт сушей через границы ЕС.
| Ограничение по возрасту | Единого запрета по возрасту нет; с 2025 усилены экологические требования (практический уровень Евро-5) и проверка происхождения (авто из России запрещены); возрастной коэффициент акциза растёт ежегодно до 15. |
|---|---|
| Импортная пошлина и налоги | Пошлина 10% (0% для электро); акциз = база × объём × возрастной коэффициент (бензин €50/€100 за литр, дизель €75/€150; электро €1/кВт·ч); НДС 20% от (стоимость + пошлина + акциз). Пенсионный сбор 3–5% при первой регистрации (электро — без него). |
| Руль | Только левый руль. |
| Основные порты / пункты ввоза | Работа черноморских портов нарушена — большинство машин идёт сушей через границы ЕС (порты Балтики/Адриатики/Румынии плюс автодоставка во Львов, Киев, Днепр). |
| Компетентный орган и сертификация | Государственная таможенная служба начисляет и взимает; регистрация и пенсионный сбор — при первой постановке на учёт. |
| Необходимые документы | Договор/инвойс, регистрационный документ, подтверждение оплаты, декларация, сертификат соответствия (экология/техника); заявленная стоимость должна точно совпадать с автомобилем. |
| Как мы поддерживаем вас | Планируем погрузку в Китае под сухопутный маршрут и готовим документы так, чтобы декларация точно совпадала с автомобилем. |
| Ключевые моменты, требующие внимания | Возрастной коэффициент часто делает дешёвые старые авто невыгодными, а с 2026 НДС вновь действует и для электро — считайте полную формулу (стоимость + пошлина + акциз + НДС). |
Данные ориентировочные. Украина: пошлина 10% (электро 0%), акциз = база × объём × возрастной коэффициент, НДС 20% (с 2026 — и для электро), пенсионный сбор 3–5% при регистрации (электро освобождены); практический порог Евро-5, запрет на авто из России; только левый руль, логистика через границы ЕС. Перед отправкой уточните правила в таможне Украины. Источники: State Customs Service of Ukraine (customs.gov.ua); Ministry of Finance of Ukraine (mof.gov.ua). Последняя проверка: 2026-10.
Краткий справочник по импорту: 45 стран →
EZ Auto базируется в Китае (Чжэнчжоу, Хэнань) и имеет 15–20 лет опыта в экспорте автомобилей. Мы отправляем новые и подержанные китайские автомобили в Украину, выстраивая график под сухопутный маршрут через границы ЕС (порты Балтики/Адриатики/Румынии и автодоставка во Львов, Киев, Днепр), берём на себя экспортное оформление в Китае и полный пакет документов. Импортное оформление — на вас или лицензированного брокера.
Получите сегодняшнюю цену и оценку доставки в вашу страну.
Запросить в WhatsApp →